企業維護合約
優先排班、費用可預期、定期健檢
公司電腦一出事,等的不只是一台機器 —— 是整條作業停下來。等叫修、等報價、等排班,一個上午就沒了。
為什麼簽合約比較划算
| 優先處理 | 合約客戶優先排班,不必跟臨時叫修的案子排隊 |
|---|---|
| 費用可預期 | 合約內的維護不另計維修工資,年度預算抓得準 |
| 定期健檢 | 問題在變成故障之前先發現 —— 硬碟壞軌、風扇卡死、備份沒在跑 |
| 熟悉你的環境 | 不必每次重新解釋你們的網路怎麼接、資料放哪、用哪套系統 |
合約包含的服務
| 系統檢測 | 當機、開不了機、作業系統異常排除 |
|---|---|
| 軟體安裝設定 | Windows、Office、防毒軟體安裝與設定 |
| 硬體處理 | 零組件安裝、驅動程式、升級評估 |
| 效能優化 | 讓現有硬體發揮該有的速度,先確定不是軟體問題再談升級 |
| 代送原廠 | 保固內的硬體故障代為送修,省下你跟原廠溝通的時間 |
| 資料救援 | 硬碟損壞、誤刪檔案的搶救處理 |
| 防毒防駭 | 中毒清除、資料安全建議 |
| 網路設備 | 分享器、交換器設定,區網問題排除 |
| 技術諮詢 | 採購前先問我們值不值得買,這部分不另計費 |
⚠ 合約不包含的部分
零件費用另計。合約省的是叫修與工資,換掉的硬碟、記憶體、電源供應器仍需照實計價 —— 我們會先報價,你同意才換。
人為損壞、天災、以及非合約範圍內新增的設備,另行報價。
方案與費用
|
電腦數量比較 |
1-4台
|
5-9台
|
10-25台
|
26-50台
|
51-100台
|
100以上
|
|
MIS人數/費用 |
1人/35,000元
|
1人/35,000元
|
1人/40,000元
|
2人/80,000元
|
3人/120,000元
|
160,000元以上
|
| 簽維護費用比較 | 500元-2000元 | 1500元-2700元 | 3000元-7500元 | 7500元-15000元 | 15000元-30000元 | 30000元 以上 |